Description
Écran | |
Taille de l’écran | 31.5 “ |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Surface d’affichage | Oui |
Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Format d’image | 16:9 |
Type de rétro | Rétroéclairage LED |
Connectivité | |
Sortie casque audio | Prise Audio |
Entrée audio PC | Haut-parleurs intégrés |
HDCP | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Argenté / blanc |
Poids et dimensions | |
Profondeur (support inclus) | 21.7 cm |
Hauteur | 35.7 cm |
Profondeur | 5.3 cm |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | < 0.5 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | < 0.5 W |
Classe d’efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d’énergie | 52 kWh |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Emplacement d’alimentation | Interne |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
Certificat | |
Conformité aux standards industriels | CE |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Client léger | |
Thin client | Oui |