Description
Écran | |
Taille de l’écran | 27 “ |
Diagonale d’écran (cm) | 68.6 cm |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms (G/G) |
Angle d’inclinaison | 20 5 |
Surface d’affichage | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 |
Pas de pixel | 0.3114 mm |
Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Format d’image | 16:9 |
Type de rétro | Rétroéclairage LED |
Écran | IPS |
Connectivité | |
Sortie casque audio | Oui |
Interface | VGA HDMI HDMI (câble inclus) Displayport (câble Displayport inclus) |
Entrée audio PC | 3.5 mm (Line In) |
HDCP | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir mat |
Poids et dimensions | |
Hauteur (support inclus) | 38.2 à 51.2 cm |
Largeur (support inclus) | 62.0 cm |
Poids (support inclus) | 7 |
Hauteur | 36.2 cm |
Largeur | 62 cm |
Profondeur | 23.5 cm |
Poids | 4,6 |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | < 0.5 W |
Consommation annuelle d’énergie | 34 kWh |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Emplacement d’alimentation | Interne |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Norme VESA | 100×100 |
Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
Certificat | |
Conformité aux standards industriels | CD, TUV-GS, ergonomie TUV, ISO 9241-307 (remplace ISO 13406-2), TCO Displays 7.0, Energy Star 7.0 |
Certifié Energy Star | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Client léger | |
Thin client | Non |