Description
Écran | |
Taille de l’écran | 27 “ |
Diagonale d’écran (cm) | 68.6 cm |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms (Overdrive) ms |
Angle d’inclinaison | 20° 5° |
Surface d’affichage | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions |
Pas de pixel | 0.31125 mm |
Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Format d’image | 16:9 |
Type de rétro | Rétroéclairage LED |
Écran | AMVA (Advanced Multi-Domain Vertical Alignment) |
Connectivité | |
Interface | DVI HDMI (câble inclus) |
Entrée audio PC | 3.5 mm (Line In) |
HDCP | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir mat |
Poids et dimensions | |
Hauteur (support inclus) | 46 cm |
Largeur (support inclus) | 62.4 cm |
Profondeur (support inclus) | 24 cm |
Poids (support inclus) | 4.3 kg |
Hauteur | 36.8 cm |
Largeur | 62.4 cm |
Profondeur | 4.6 cm |
Poids | 3.9 kg |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | < 0.5 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | < 0.5 W |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Puissance nominale | 22 W |
Consommation annuelle d’énergie | 32 kWh |
Tension d’entrée AC | 100-240 V, 50-60 Hz |
Emplacement d’alimentation | Interne |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Norme VESA | 100×100 |
Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
Certificat | |
Conformité aux standards industriels | CE |
Certifié Energy Star | Oui |
Autres caractéristiques | |
Caractéristiques spéciales | • Dalle Advanced MVA • Rétroéclairage LED Flicker Free Peut être utilisé avec plusieurs PCs (1x DVI, 1x HDMI, changement par combinaison de touches) |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Client léger | |
Thin client | Oui |
Contenu de l’emballage | |
Accesoires inclus | Câble d’alimentation, câble HDMI, câble audio, manuel d’utilisation sur CD (D, UK, F, ES, IT, RUS) |