Description
Écran | |
Taille de l’écran | 23.8 “ |
Diagonale d’écran (cm) | 60.5 cm |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms (G/G) |
Angle d’inclinaison | 20 5 |
Surface d’affichage | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions |
Pas de pixel | 0.2745 mm |
Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Format d’image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Type de rétro | Rétroéclairage LED |
Écran | IPS |
Connectivité | |
Sortie casque audio | Oui |
Interface | DVI (câble DVI inclus) HDMI Displayport 1.2 |
Concentrateur USB intégré | Non |
Entrée audio PC | 3.5 mm (Line In) |
HDCP | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir mat |
Poids et dimensions | |
Hauteur (support inclus) | 40.3 cm |
Largeur (support inclus) | 54.7 cm |
Poids (support inclus) | 3.6 kg |
Hauteur | 32.1 cm |
Largeur | 54.7 cm |
Profondeur | 4.5 cm |
Poids | 3,3 kg |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | < 0.5 W |
Consommation annuelle d’énergie | 24 kWh |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Emplacement d’alimentation | Interne |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Norme VESA | 100×100 |
Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
Certificat | |
Conformité aux standards industriels | CE, TUV-GS, ergonomie TUV, ISO 9241-307 (remplace ISO 13406-2), TCO Displays 7.0, Energy Star 7.0 |
Certifié Energy Star | Energy Star 7.0 |
Autres caractéristiques | |
Caractéristiques spéciales | Anti-lumière-bleue |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Client léger | |
Thin client | Oui |